|
|
Gastronomie-Richtungen nach Häufigkeit: Anzahl | Gastronomie-Richtung |
724 | deutsch |
391 | regional |
337 | international |
192 | italienisch |
150 | französisch |
147 | mediterran |
128 | Fisch |
96 | vegetarisch |
86 | amerikanisch |
82 | griechisch |
50 | asiatisch |
45 | mexikanisch |
39 | chinesisch |
38 | indisch |
37 | spanisch |
32 | thailändisch |
27 | japanisch |
16 | österreichisch |
13 | türkisch |
10 | jugoslawisch |
10 | vietnamesisch |
8 | russisch |
7 | karibisch |
6 | australisch |
6 | kroatisch |
5 | südamerikanisch |
4 | libanesisch |
4 | böhmisch |
3 | ungarisch |
3 | mongolisch |
3 | vegan |
3 | slowenisch |
3 | ägyptisch |
3 | portugiesisch |
2 | arabisch |
2 | äthiopisch |
2 | schweizerisch |
1 | polnisch |
1 | Burger |
1 | kubanisch |
1 | persisch |
1 | afghanisch |
|
Werbung
|